Training Center Wise Details

Disclaimer:
  • The report is generated based on data available in Kaushal Bharat as on 19-Jun-2025. Please note that migration of legacy data is still in progress and may observe some deviations. Kindly contact respective State SRLM if any differences are observed.
  • Kaushal Bharat portal is facilitating the data / numbers updated by SRLMs/ PIAs. Ownership of the data lies with respective State SRLM.
S.No. StateName Sanction Order PIA TC Name TC ID Batch Count Candidate
Enrolled
Candidate
Freezed
Trained Dropout Undergoing Assessed Writeoff Certified Appointed Monthly Continuity
(min. 3 months)
Placed
Total 127 3949 3949 3949 0 0 3329 0 817 2726 2648 0
1 HARYANA J-17018/09/2013 ICA EDU SKILLS PRIVATE LIMITED YHARCR1045010603001 1002220 23 768 768 768 0 0 682 0 81 414 372 0
2 HARYANA J-17018/09/2013 ICA EDU SKILLS PRIVATE LIMITED ICA KARNAL 3 NARAINI 1002221 10 344 344 344 0 0 318 0 96 277 275 0
3 HARYANA J-17018/09/2013 ICA EDU SKILLS PRIVATE LIMITED ICA Karnal 2 1002235 13 453 453 453 0 0 412 0 0 289 277 0
4 HARYANA J-17018/09/2013 ICA EDU SKILLS PRIVATE LIMITED ICA Ambala 1002258 13 310 310 310 0 0 251 0 52 195 194 0
5 HARYANA J-17018/09/2013 ICA EDU SKILLS PRIVATE LIMITED ICA Sonipat 1002259 2 45 45 45 0 0 38 0 0 45 45 0
6 HARYANA J-17018/09/2013 ICA EDU SKILLS PRIVATE LIMITED YHARCR1045010602002 1002266 12 412 412 412 0 0 312 0 63 326 323 0
7 HARYANA J-17018/09/2013 ICA EDU SKILLS PRIVATE LIMITED YHARCR1045010620001 1002273 3 52 52 52 0 0 36 0 15 52 52 0
8 HARYANA J-17018/09/2013 ICA EDU SKILLS PRIVATE LIMITED YHARCR1045010604002 1002276 23 800 800 800 0 0 615 0 298 515 505 0
9 HARYANA J-17018/09/2013 ICA EDU SKILLS PRIVATE LIMITED YHARCR1045010604001 1002280 6 148 148 148 0 0 145 0 0 97 97 0
10 HARYANA J-17018/09/2013 ICA EDU SKILLS PRIVATE LIMITED ICA Panchkula 1002293 2 19 19 19 0 0 11 0 10 19 19 0
11 HARYANA J-17018/09/2013 ICA EDU SKILLS PRIVATE LIMITED ICA KARNAL 1 1002310 20 598 598 598 0 0 509 0 202 497 489 0
Total 127 3949 3949 3949 0 0 3329 0 817 2726 2648 0

2025 © Designed and Developed by NIRDPR HYDERABAD.